Avsnitt 28 januari 1991
Utseende
| 28 januari 1991 | |
| Sändningstid | 20.00-22.15 |
|---|---|
| Programledare | Leif "Loket" Olsson |
| Gäster | Smoke ring |
| TV-kanal | Kållevisionen |
Den 28 januari 1991 sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson. Gäst var Smoke ring.
Spel
Hemlig Låda
| 1 | MQ |
| 2 | Wranes |
| 3 | Stignils |
| 4 | S D S |
| 5 | Dennnis |
| 6 | Joker |
| 7 | Signal o Andersson |
| 8 | Mattlagret |
| 9 | Alt Livs |
| 10 | Glasögonfyndet |
| 11 | Canon |
| 12 | Hemtex |
| 13 | Tinett |
| 14 | Kon-Tiki |
| 15 | Rest. Sju Skepp |
| 16 | Kortedala Möbler |
Dragningslista
- Lyckodrag A: *-*4341, *-*2629, *-*9525, *-*3807, *-*5165
- Lyckodrag B: *-*6776, *-*7963, *-*0456, *-*1401, *-*8472
- Lyckodrag C: *-23204, *-01383, *-32778, *-02605, *-26987
- Lyckodrag D: *-39933, *-08964, *-05172, *-20443, *-17736
- Lyckodrag E: *-14283, *-11266, *-35875, *-29752, *-01403
- 100 kr: *-**320, *-**138, *-**277, *-**060, *-**469, *-**883, *-**089, *-**037
Bingo
Spel A
43, 31, 40, 15, 60, 09, 75, 69, 34, 64, 66, 29, 71, 58, 33, 46, 32, 25, 51, 70
Spel B
45, 47, 36, 51, 50, 39, 04, 26, 12, 58, 29, 65, 09, 54, 61, 46, 35, 11, 30
Spel C
45, 12, 39, 69, 25, 65, 14, 28, 51, 06, 50, 42, 47, 21, 41, 07, 27, 72
Spel D
70, 01, 26, 61, 33, 44, 11, 05, 02, 63, 24, 40, 36, 65, 46, 03, 60, 20, 14