Soundtrack/Säsong 21
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Det här en lista över soundtrack i säsong 21 av BingoLotto.
Soundtrack
# | Artist | Låt | Spotify |
---|---|---|---|
1 | Björn Skifs | New York City is Waiting | ![]() |
To love and be loved | ![]() | ||
Blackmore's Night | The times they are a changin' | ![]() | |
Home again | ![]() | ||
Uno Svenningsson | Vågorna | ![]() | |
Inte en gång till | ![]() | ||
Husbandet (bingomusik) | Härligt härligt men farligt farligt | ||
Tro På Varann | |||
2 | Alf Robertson | Hundar, ungar & hembryggt äpplevin | ![]() |
I mina skor | ![]() | ||
Liljor | ![]() | ||
Lisa Miskovsky | What if | ![]() | |
Husbandet (bingomusik) | Brusa högre lilla å | ||
3 | Status Quo | Whatever You Want | ![]() |
Old Time Rock and Roll | ![]() | ||
Rockin' All Over the World | ![]() | ||
Nanne Grönwall | Fördomar | ||
Husbandet (bingomusik) | Can't Buy Me Love | ||
Downtown | |||
4 | Vikingarna | Att älska någon så | ![]() |
Alla dessa underbara år | ![]() | ||
Livet går ej i repris | ![]() | ||
Christopher Shorooi | 5:15 | ![]() | |
Husbandet (bingomusik) | Ack Värmeland, du sköna | ||
Visa från Utanmyra | |||
5 | Danne Stråhed | Vägen till himlen | ![]() |
La dé leva | ![]() | ||
Emma Nilsdotter & Jojje Wadenius | Kalles klätterträd | ||
Över ån | |||
Husbandet (barntävlingen) | We're gonna rock the world | ||
Husbandet (bingomusik) | The Long and Winding Road | ||
Are you done with me | |||
6 | Robert Broberg | Vakna varje morgon med dig | ![]() |
Ja' inte' dö än - de' ba' luktar så! | ![]() | ||
Kärleken e' boss! | ![]() | ||
Pistvakt | Jan-E ä bra | ![]() | |
2, 4, 6, 8 Bäverhojt | ![]() | ||
Creamy | Never ending story | ![]() | |
Husbandet och Richard Clayderman (bingomusik) | I'm not in love | ||
Everything I do, I do it for you | |||
Can you feel the love tonight | |||
7 | Elton John | I want love | ![]() |
Original sin | ![]() | ||
Stakka Boo | Love of a woman | ![]() | |
Husbandet (barntävlingen) | Du käre lille snickeboa | ||
Husbandet (bingomusik) | Your song | ||
Goodbye Yellow Brick Road | |||
Daniel | |||
8 | Tommy Nilsson | När du är här | ![]() |
Maybe We're About To Fall In Love | ![]() | ||
Miss my love | ![]() | ||
Allt som jag känner | |||
En dag | ![]() | ||
Dina färger var blå | ![]() | ||
Öppna din dörr | ![]() | ||
Zucchero | Baila (sexy thing) | ![]() | |
Senza Una Donna | |||
Husbandet (bingomusik) | Staying alive | ||
Öppna din dörr | |||
9 | Sven-Ingvars | Rock around the clock | ![]() |
Let's think about living | |||
Corinne Corina | |||
Pony time | |||
Jailhouse rock | |||
Hound dog | |||
Markoolio och The Boppers | Rocka på | ![]() | |
Michael McDonald | No love to be found | ||
Bonnie Tyler | It's a Heartache | ![]() | |
Total eclipse of the heart | ![]() | ||
Andrea Bocelli | Melodramma | ![]() | |
Mille lune mille onde | ![]() | ||
Carola | The light | ![]() | |
Sahlene och Brunnsbo Musikklasser | Fishies | ||
The Real Group | 10års medley | ||
Patrik Isaksson | Tillbaks till ruta ett | ![]() | |
Husbandet (bingomusik) | Petra | ||
Så länge skutan kan gå | |||
Följ mig bortåt vägen | |||
10 | Sarah Brightman | A Whiter Shade of Pale | |
Time to Say Goodbye | ![]() | ||
E-Type | Life | ||
Husbandet (bingomusik) | I will never fall in love again | ||
Snowfall | |||
I folkeviseton | |||
11 | Kikki Danielsson | Dag efter dag | |
Havin´ a party | |||
Papaya Coconut | ![]() | ||
Bra vibrationer | ![]() | ||
Fri | ![]() | ||
Victoria Beckham | I.O.U. | ![]() | |
A Mind Of Its Own | ![]() | ||
Shelby Lynne | Killin' Kind | ![]() | |
Wall in your heart | ![]() | ||
Husbandet (bingomusik) | Höstvisa | ||
If you leave me now | |||
Alfie | |||
12 | Barbados | Power of love | |
Kom Hem | ![]() | ||
Stanna Hos Mig | ![]() | ||
Rosalita | ![]() | ||
Se mig | ![]() | ||
Lisa Nilsson | Det är bara ord | ![]() | |
Bara lite kärlek | ![]() | ||
Husbandet (barntävlingen) | Nalle Puh | ||
Husbandet (bingomusik) | Over the rainbow | ||
Den sista valsen | |||
The man in the moon | |||
13 | Peter Stormare | It's Christmas | |
Povel Ramel | Novembervisa | ||
Husbandet (barntävlingen) | Jönssonligan Theme | ||
Husbandet (bingomusik) | Den sista jäntan | ||
Skratt | |||
Underbart är kort | |||
14 | Mats Ronander | Dr Ensamhet | ![]() |
Tequila Land | ![]() | ||
Sissel Kyrkjebø | Innerst i sjelen | ![]() | |
Se ilden lyse | ![]() | ||
Husbandet (bingomusik) | She’s leaving home | ||
More than you ever know | |||
Georgia | |||
15 | Ainbusk Singers & Håkan Hemlin | En julsaga | ![]() |
Carola och Solid Gospel | I'm Coming Home | ||
Carola ? | My show | ||
Cajsa Stina Åkerström | Fråga stjärnorna | ![]() | |
CajsaStina Åkerström och Åsa Jinder | Av längtan till dig | ||
Husbandet (bingomusik) | Something | ||
16 | Sven-Bertil Taube | Så länge skutan kan gå | |
En sång om frihet | ![]() | ||
Westlife | Queen Of My Heart | ![]() | |
World Of Our Own | ![]() | ||
Husbandet (bingomusik) | The nearness of you | ||
My girl | |||
Favela | |||
17 | Bo Kaspers orkester | Ett fullkomligt kaos | ![]() |
Det Smartaste jag gjort | ![]() | ||
Lisa Rydberg & Thomas Di Leva | Det strålar en stjärna | ||
Husbandet (bingomusik) | Whatever We Imagine | ||
Karl Bertil Johnssons julafton | |||
Bara du | |||
18 | Magnus Carlsson | Mitt vinterland | ![]() |
White Christmas | |||
Triad | Tänd ett ljus | ![]() | |
Bosson | Over the mountains | ![]() | |
One on a milion | ![]() | ||
Santa Claus Is Coming To Town | |||
Victoria Alkin och Jan Malmsjö | Hosianna in Exelcis Deo | ||
Julen är här | |||
Lisa Rydberg | Jul, jul, strålande jul | ![]() | |
Klang min vackra bjällra | |||
Per Fritzell och Jan Malmsjö | Vår bästa tid är nu | ||
Jill Johnson | Jump in a car | ![]() | |
What's wrong with you | ![]() | ||
Winter Wonderland | |||
Jan Rippe & Per Fritzell | Rudolf med röda mulen | ||
Bosson, Jan Malmsjö, Jill Johnson, Lisa Rydberg, Victoria Alkin, Magnus Carlsson, Per Fritzell, Jan Rippe och Lasse Kronér | Nu tändas tusen juleljus | ||
Husbandet (bingomusik) | Have yourself a merry little Christmas | ||
Bjällerklang | |||
It's the Most Wonderful Time of the Year |
Säsong 21 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 |
---|