Soundtrack/Säsong 31
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Det här en lista över soundtrack i säsong 31 av BingoLotto.
Soundtrack
# | Artist | Låt | Spotify |
---|---|---|---|
1 | Helena Paparizou | Mambo | ![]() |
Heroes | ![]() | ||
Husbandet (bingomusik) | Guranamy | ||
Air Brasilia | |||
2 | Peter Jöback | Jag står för allt jag gjort | ![]() |
Jag Blundar I Solens Sken | ![]() | ||
Sweet Strings (bingomusik) | Ave Maria | ||
Mot solnedgången | |||
3 | BWO | Will my arms be strong enough | ![]() |
Molly Sandén | Det Finaste Någon Kan Få | ![]() | |
4 | Thomas Di Leva | Ingen kan köpa livet | ![]() |
Hoppets röst | ![]() | ||
Husbandet och Tomas Jonsson (bingomusik) | By the way | ||
Apollo 95 | |||
5 | Lisa Miskovsky | Mary | ![]() |
Sweet Misery | ![]() | ||
Emil Kjellblom (bingomusik) | Julia Florida | ||
Sarabauda | |||
6 | Daniel Lindström | Nån slags verklighet | ![]() |
Ville Niskanen | Hit me like that | ![]() | |
Husbandet och Magnus Johansson (bingomusik) | Oh mein papa | ||
Godfather theme | |||
7 | CajsaStina Åkerström | Om du behöver mig | ![]() |
Kärleken finns överallt | ![]() | ||
Magnus Nyström Trio (bingomusik) | Cleanliness | ||
Fint Folk | |||
8 | Andrea Bocelli & Scandinavian Strings | Can't help falling in love | |
Andrea Bocelli, Carola & Scandinavian Strings | Because We Believe | ||
Scandinavian Strings (bingomusik) | Circles | ||
Pour Una Cabeza | |||
9 | Lisa Nilsson & Banda Beleza | Regn i Rio | |
Allt du ville | |||
Banda Beleza (bingomusik) | Cachoeira | ||
Madrugada | |||
10 | Cascada | Every time we touch | ![]() |
Robert Wells | Oh oh oh | ||
Martina Almgren Quartet (bingomusik) | Bingo | ||
Lullaby for P.C. | |||
Ciao Bello! | |||
11 | Roxette | One wish | ![]() |
The Look | ![]() | ||
Jill Johnson | Cowboy up | ![]() | |
Gunilla Backman | Med ögon känsliga för grönt | ![]() | |
Jonas Olsson och Maria Wigander (bingomusik) | Vocalise | ||
Mozarts klarinettkonsert | |||
12 | Svenska Kammarorkestern, Örebro och Erika Sunnegårdh | Quando m´ en vo | |
Tacea la notte placida | |||
Svenska Kammarorkestern, Örebro (bingomusik) | Air Orkestersvit nr 3 BWV 1068 | ||
Romans Eine Kleine Nachtmusik KV525 | |||
13 | Martin Stenmarck | Sjumilakliv | ![]() |
Han är galen | ![]() | ||
Stoneground (bingomusik) | Bossan | ||
Mr. Fiotz | |||
Tema 1 | |||
14 | Björn Skifs | Allt detta och himlen därtill | ![]() |
Södermalm | ![]() | ||
Okänt (bingomusik) | En stilla flirt | ||
Låt till far | |||
Följ bort min väg | |||
15 | Uno Svenningsson och Irma Schultz | Så underbart | |
Under ytan | |||
Orup | Måndag - Fredag | ![]() | |
Kasa-Lord (bingomusik) | The Horizon | ||
Nordic Fantasy | |||
Fibonaccis Drömmar | |||
16 | Josh Groban | You Are Loved (Don't Give Up) | ![]() |
You raise me up | ![]() | ||
Sissel Kyrkjebø | Innerst i sjelen | ![]() | |
Göteborgs Lucia | Jul, jul, strålande jul | ||
Nu tändas tusen juleljus | |||
Lusse lelle | |||
Gläns över sjö och strand | |||
När det lider mot jul | |||
Göteborgs Lucia (bingomusik) | Sankta Lucia | ||
Stilla natt | |||
Sissel Kyrkjebøs orkester (bingomusik) | A little child | ||
Advent | |||
17 | Linda Sundblad | Lose You | ![]() |
Oh father | ![]() | ||
Viktoria Tolstoy | South | ||
Husbandet (bingomusik) | By the Christmas | ||
Stilla natt | |||
Mikos Jul-Marsch | |||
18 | Nanne Grönwall och Solid Gospel | Midnatt råder | |
Solid Gospel | Jingle Bells | ||
White Christmas | |||
Mössens julafton | |||
Rudolf med röda mulen | |||
Carol of the bells | |||
Molly Sandén och Magnus Carlsson | Julens tid är här | ![]() | |
Markus Fagervall | Everything changes | ![]() | |
Frida von Schewen och Sven-Bertil Taube | Glädjens tid | ![]() | |
Solid Gospel och Nanne Grönwall | Go Tell It on the Mountain | ||
Markus Fagervall och Solid Gospel | We wish you a merry christmas | ![]() | |
Solid Gospel och Sanna Nielsen | Joy to The World | ||
Operator | |||
O helga natt | |||
Magnus Carlsson | Wrap myself in paper | ||
Arne Weise (bingomusik) | Julpotpurri | ||
Okänd (bingomusik) | Make it smooth |
Säsong 31 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 |
---|