Soundtrack/Säsong 40: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 258: | Rad 258: | ||
|- | |- | ||
||Miss Decibel|| | ||Miss Decibel|| | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "9"| '''[[Avsnitt 40.17|17]]''' ||rowspan= "3"| Arvingarna||Det svär jag på||{{spotify|id=3h2TmYO5aqE3nFNeIZflnj}} | |||
|- | |||
|De Ensammas Promenad||{{spotify|id=4EuHB8zj4Qj2f4SJZBWhFS}} | |||
|- | |||
|Hon kommer med sommaren||{{spotify|id=61FKvrrIOtg8vKxYepoDxO}} | |||
|- | |||
|rowspan= "2"| Arvingarna & Team Casper||Eloise|| | |||
|- | |||
|Help!|| | |||
|- | |||
|Erik Linder ||Bara du och jag||{{spotify|id=6ygQIu3DEjXmY4CSeC7n7h}} | |||
|- | |||
| rowspan= "3"|Husbandet och Pierre Eriksson ''(bingomusik)'' || Highway|| | |||
|- | |||
|Drömmen om Elin||| | |||
|- | |||
|O console pequeno|| | |||
|- | |||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Versionen från 17 september 2012 kl. 10.31
Det här en lista över soundtrack i säsong 40 av BingoLotto.
Soundtrack
# | Artist | Låt | Spotify |
---|---|---|---|
1 | Sissel Kyrkjebø | Velkommen hjem | |
Saknar dej nu | |||
Richard Herrey, Rickard Olsson och Lotta Engberg | Digglo-diggely | ||
Husbandet (bingomusik) | Pinball Wizard | ||
The lala song | |||
Heaven knows I'm Miserable now | |||
2 | Anders Fernette | Hungry Eyes | |
Mathias Holmgren | Åt helvete för sent | ||
Dajana Lööf | Lala love | ||
Husbandet | Canneloni Macaroni | ||
Husbandet och Martin Gabriel (bingomusik) | Beggar | ||
If it's all i ever do | |||
Blinkar blå | |||
Något som kan hända | |||
3 | Elisa's | För det här är bara början | |
Om du säger att du älskar mig | |||
Husbandet (bingomusik) | What a wonderful world | ||
Rosen | |||
Husbandet och Stig Malm (bingomusik) | Internationalen | ||
4 | Louise Gardtman | It started with a love affair | |
I give my Life | |||
Gravitonas | You break me up | ||
Husbandet (bingomusik) | Allt som jag känner | ||
En dag | |||
Jeannie's Coming Back | |||
Life in a goldfish bowl | |||
Obsession | |||
Crucified | |||
5 | Magnus Carlsson & The Moon Ray Quintet | Ain't There Something Money Can't Buy | |
If i could only be sure | |||
Josefin Glenmark | Suzie | ||
Husbandet (bingomusik) | Flickor bak i bilen | ||
Kör långsamt | |||
Drive my car | |||
6 | Mojje | Vart ligger landet där man böjer bananerna? | |
Sara Löfgren | Kär var det sista jag ville bli | ||
Mojje och Sara Löfgren | Låt kärleken så rot | ||
Husbandet (bingomusik) | För kärlekens skull | ||
Kärleken är evig | |||
Ännu doftar kärleken | |||
En jävel på kärlek | |||
Kärlekens tunga | |||
Är det här du kallar kärlek | |||
Starkare | |||
Håll mitt hjärta | |||
Låt hjärtat vara med | |||
I folkviseton | |||
Tjaba tjena hallå | |||
7 | Louise Hansson, Barbro Svensson, Siw Malmkvist | Hit-medley | |
Leva livet | |||
Husbandet (bingomusik) | Empty Rooms | ||
Home | |||
8 | Michael Ruff | On my knees | |
Claes af Geijerstam | Alex is the man | ||
Husbandet (bingomusik) | Jämtgubben | ||
Claes af Geijerstam & Husbandet (bingomusik) | Apache | ||
Mölndals Kulturskolas Storband (bingomusik) | A child is born | ||
9 | Thomas Di Leva | Välkommen hem | |
Vem ska jag tro på? | |||
Thomas Di Leva och Lotta Engberg | Sträck ut din hand | ||
Husbandet (bingomusik) | Stjärnorna | ||
Belfast | |||
Vi har bara varandra | |||
10 | Geir Rönning | Ain´t no love in the heart of the city | |
Schytts | Hasta la vista | ||
Tollereds Gosskör | Du är en klippare du | ||
Husbandet (bingomusik) | Fågeldansen | ||
Macarena | |||
The Ketchup Song | |||
Fröken Fräken | |||
Ensam jag är | |||
Tio tusen röda rosor | |||
The Passenger | |||
11 | Spotnicks | Amapola | |
Ghost riders in the sky | |||
John Lindberg Trio | Why don't you dance | ||
Runaway Train | |||
Husbandet (bingomusik) | Albatross | ||
Sleepwalk | |||
Last date | |||
Tel star | |||
Alpens ros | |||
Tulpaner från Amsterdam | |||
12 | Sanna Nielsen | I'm in love | |
Sanna Nielsen och Solid Gospel | Devotion | ||
Sanna Nielsen och Lotta Engberg | Världens bästa servitris | ||
Tusen vackra bilder | |||
Sanna Nielsen, Solid Gospel och Lotta Engberg | Rör vid min själ | ||
Husbandet (bingomusik) | Empty Room | ||
Till varmare land | |||
Till en fågel | |||
13 | Mike Syd | Du och jag och Glenn Hysén | |
Nicke Borg | Leaving home | ||
Jenny Silver | Something in your eyes | ||
Husbandet (bingomusik) | Moonlight serenade | ||
Det börjar verka kärlek banne, mig | |||
Vi är svenska fotbollsgrabbar | |||
Långa bollar på Bengt | |||
Rulla in en boll och låt den rulla | |||
14 | Louise Hoffsten | A mess of blues | |
Michael Rickfors och Louise Hoffsten | Med dina händer | ||
Linda Bengtzing | E det fel på mej | ||
Husbandet (bingomusik) | 1939 | ||
Let the best man win | |||
Nowhere in this world | |||
15 | Ulrik Munther | Boys don't cry | |
Melody Club | The Hunter | ||
Thorliefs | Sway | ||
Forever and Ever | |||
Husbandet och Tomas Jonsson (bingomusik) | You must belive in springs | ||
Gråt inga tårar | |||
Born this way | |||
Express yourself | |||
Göta kanal, eller vem drog ur proppen? | |||
16 | Ace.of.Base, Kikki Danielsson, Linda Pritchard, Lotta Engberg och Svante Thuresson | Plocka en stjärna | |
Svante Thuresson | Sommar i Stockholm | ||
Svante Thuresson & Lotta Engbeg | Ta det kallt, det är allt | ||
Linda Pritchard | Alive | ||
Terry Spicer | Sing a song | ||
Ace.Of.Base | Southern California | ||
Kikki Danielsson | Wagon Wheels | ||
Husbandet och Tomas Jonsson (bingomusik) | Nygammal vals | ||
Misty | |||
Bra vibrationer | |||
Dag efter dag | |||
Miss Decibel | |||
17 | Arvingarna | Det svär jag på | |
De Ensammas Promenad | |||
Hon kommer med sommaren | |||
Arvingarna & Team Casper | Eloise | ||
Help! | |||
Erik Linder | Bara du och jag | ||
Husbandet och Pierre Eriksson (bingomusik) | Highway | ||
Drömmen om Elin | |||
O console pequeno |
Säsong 40 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 |
---|