Soundtrack/Säsong 30: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 152: | Rad 152: | ||
||The youngest was the most loved||{{spotify|id=4if0OtwCP9qTXTpKuy3mPA}} | ||The youngest was the most loved||{{spotify|id=4if0OtwCP9qTXTpKuy3mPA}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" rowspan= "8"| '''[[Avsnitt 30.15|15]]''' ||Velvet||Mi amore||{{spotify|id=0vPnrgLx9Fhq28lypeCkiw}} | |||
|- | |||
|rowspan= "2"| Andreas Johnsson||Sing for me||{{spotify|id=605uI558wOzrV2PEl3ZYfi}} | |||
|- | |||
||Show me love||{{spotify|id=4bUUBvQyt3kpXvyl9JXegf}} | |||
|- | |||
| rowspan= "5"|Ulf Wakenius ''(bingomusik)''||You are the sunshine of my love|| | |||
|- | |||
|I wish|| | |||
|- | |||
|Notes from the heart|| | |||
|- | |||
|Love is real|| | |||
|- | |||
|Paco´s delight|| | |||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Versionen från 31 juli 2012 kl. 10.48
Det här en lista över soundtrack i säsong 30 av BingoLotto.
Soundtrack
# | Artist | Låt | Spotify |
---|---|---|---|
1 | Cecilia Vennersten | Leva | |
Jerry Williams | Five months two weeks two days | ||
Ain't got no home | |||
2 | Sven-Ingvars | Min gitarr | |
Två mörka ögon | |||
Kristina från Vilhelmina | |||
Fröken Fräken | |||
Det liv du lever nu | |||
Anna-Lotta Larsson och Ronny Eriksson | Jag ska lämna brolyset tänt | ||
Sven-Ingvars (bingomusik) | Anita | ||
Nocturn | |||
Kärleksånger (bingomusik) | Lyin' Eyes | ||
Streets of London | |||
3 | Björn Skifs | Underbart är kort | |
Med dig i mina armar | |||
Okänd (bingomusik) | Novelty Accordion | ||
En stilla flirt | |||
Följ mig bortåt vägen | |||
4 | Sten & Stanley | Underbart är kort | |
Jag vill vara din, Margareta | |||
Peter Jöback & Kit Kat Kittens | Cabaret | ||
5 | Nanne Grönvall och Grynet Molvig | Big spender | |
Dom skulle se mig nu | |||
Där finns någonting bätre för oss | |||
Torgny Melins | Dansbander | ||
Susanna Wisberg och Josefin Runsten (bingomusik) | Bright Size Life | ||
Aspire | |||
My funny Valentine | |||
6 | Christer Sjögren | King Creole | |
Love me | |||
Melanie C | First day of my life | ||
Next best superstar | |||
Husbandet (bingomusik) | Leende guldbruna ögon | ||
7 | Edith | Burn me and blind me | |
Waste another day | |||
Sanna Nielsen | Vägen hem | ||
Sanna Nielsen och Scandinavian Strings | Koppången | ||
Husbandet (bingomusik) | Take me to your heaven | ||
Burning down the House | |||
Pure Breeze | |||
8 | Staffan Hellstrand | Explodera | |
Ta mina händer | |||
Lilla fågel blå | |||
Sissel Kyrkjebø | Vårvindar friska | ||
O tysta ensamhet | |||
Okänd (bingomusik) | Jeg lagde meg så silde | ||
Amelie | |||
Vitae Lux | |||
9 | Linda Bengtzing | Kan du se | |
Ingenting Att Förlora | |||
Cue | Take me home | ||
10 | Barbados | Kom hem | |
Pernilla Andersson | Alright | ||
11 | Anna Sahlene | This woman | |
Runaway | |||
Carola | Evight | ||
Husbandet (bingomusik) | Mel E | ||
181:st song | |||
Mel D | |||
12 | Lotta Engberg | Åh vad jag älskade dig just då | |
Whyte Seeds | Bold as love | ||
Merit Hemmingson (bingomusik) | Halcyon Days | ||
Gästabudspolka | |||
Jämtlands brudmarch | |||
13 | The Refreshments | Hello sun, goodbye rain | |
Marie Serneholt | That's the way my heart goes | ||
I need a house | |||
Jon Lyster (bingomusik) | Lady Stardust | ||
People get ready | |||
Song to | |||
14 | DaBuzz | Last goodbye | |
Morrissey | You haved killed me | ||
The youngest was the most loved | |||
15 | Velvet | Mi amore | |
Andreas Johnsson | Sing for me | ||
Show me love | |||
Ulf Wakenius (bingomusik) | You are the sunshine of my love | ||
I wish | |||
Notes from the heart | |||
Love is real | |||
Paco´s delight |
Säsong 30 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 |
---|