Soundtrack/Säsong 33
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Det här en lista över soundtrack i säsong 33 av BingoLotto.
Soundtrack
| # | Artist | Låt | Spotify |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stenmarck | 100 år från nu (blundar) | |
| Hem | |||
| Jon Lyster (bingomusik) | Sweet child of mine | ||
| Angie | |||
| Norwegian wood | |||
| 2 | BWO | Let it rain | |
| Rhythm Drives Me Crazy | |||
| Kasa-Lord (bingomusik) | Fibonaccis drömmar | ||
| Nordic Fantasy | |||
| Fadertärn | |||
| 3 | Nanne Grönwall | Pissenisse | |
| RyanDan | Like the sun | ||
| Dana Dragomir (bingomusik) | Vem kan segla förutan vind | ||
| Fragncia | |||
| Koppången | |||
| Time to say goodbye | |||
| Mio min Mio | |||
| 4 | CajsaStina Åkerström | Det kommer en vind | |
| Lyckliga gatan | |||
| Krantz (bingomusik) | Mistress | ||
| Röding | |||
| End Street | |||
| 5 | Peter Jöback | Hur hamnade jag här | |
| Stockholm i natt | |||
| Johan Stengård och Andreas Landegren (bingomusik) | Over the rainbow | ||
| Georgia on my mind | |||
| 6 | Enrique Iglesias | Tired of Being Sorry | |
| Do You Know? (The Ping Pong Song) | |||
| Puran Chen (bingomusik) | Fantasia i D-moll | ||
| Arabesque i E-dur | |||
| Sonate i C-dur | |||
| 7 | Rikard Wolff | För kärlekens skull | |
| Liverpool & Claes af Geijerstam | Love Me Do | ||
| I Don't Want To Spoil The Party | |||
| I've Just Seen a Face | |||
| We Can Work It Out | |||
| No Reply | |||
| I'll Be Back | |||
| I Should Have Known Better | |||
| Yellow Submarine | |||
| All you need is love | |||
| Liverpool (bingomusik) | Come Together | ||
| Imagine | |||
| Liverpool & Claes af Geijerstam (bingomusik) | Norwegian Wood | ||
| 8 | Katie Melua | If you were a sailboat | |
| Janne Lucas Persson (bingomusik) | Ballae pour adeline | ||
| Susannes sång | |||
| Blues/Gospel medley | |||
| 9 | Patrik Isaksson, Sarah Dawn Finer och The Pipes | Du Som Tog Mitt Hjärta | |
| The Pipes (bingomusik) | Porque | ||
| Too much | |||
| Still awake | |||
| 10 | Shirley Clamp | Tålamod | |
| Anna Sahlin, Måns Zelmerlöw och Peter Johansson | Footloose-medley | ||
| Matts Alsberg (bingomusik) | Lead me to the water | ||
| Any one of these days | |||
| Gonna come for you | |||
| 11 | Amy Diamond | Is it love? | |
| Christer Sjögren | Räck Mig Din Hand | ||
| Ol' Man River | |||
| Louise Hoffsten | Så Speciell | ||
| 12 | Nisse Hellberg | Håller min dörr på glänt | |
| Anne-Lie Rydé | I hela mitt liv | ||
| Playboys (bingomusik) | Bättre dagar | ||
| När du faller | |||
| Ännu en dag | |||
| 13 | Eva Dahlgren | Jag är inte fri | |
| Hank Lennart och The Sentimental Cowboys | Timrå Tisdag | ||
| Working man blues | |||
| The Sentimental Cowboys (bingomusik) | Your Captain | ||
| Månkarbo | |||
| Sleepwalk | |||
| 14 | Björn Skifs | A thing called love | |
| Chevrolet | |||
| Lars Karlsson band (bingomusik) | Tango el Tungo | ||
| Lisas polska/Jazz polska | |||
| Pancake anyone? | |||
| 15 | Jill Johnson | Angel of the Morning | |
| Jolene | |||
| Jill Johnson band (bingomusik) | Bazar | ||
| Escapad | |||
| Kaj | |||
| 16 | Magnus Uggla | Vild och skild | |
| Göteborgs Lucia (bingomusik) | Lucia | ||
| Bella Notte | |||
| Staffan var en stalledräng | |||
| Nu tändas tusen juleljus | |||
| Sankta Lucia | |||
| Jag drömmer om en jul hemma | |||
| 17 | Arvingarna | Walking in My Winter Wonderland | |
| Jingle Bell Rock | |||
| Daniel Lemma | Kees getting better | ||
| Arvingarna (bingomusik) | Holy night | ||
| White Christmas | |||
| Eloise | |||
| Pamela | |||
| De Ensammas Promenad | |||
| 17 | André de Lange | The Christmas Song | |
| Rhapsody in Circus | Chiang Yiang - China River | ||
| Christmas Medley | |||
| Miss Li | Gotta leave my troubles behind | ||
| Niklas Strömstedt | Vi vet | ||
| Marie Picasso | This Moment | ||
| Afro-Dite | I am not in love | ||
| Silent Night | |||
| Husbandet (bingomusik) | Vid Betlehem | ||
| Have yourself a merry little Christmas | |||
| Lyss till änglasångens ord | |||
| Robert Wells (bingomusik) | Wells blues |
| Säsong 33 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 |
|---|