Soundtrack/Säsong 39
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Det här en lista över soundtrack i säsong 39 av BingoLotto.
Soundtrack
| # | Artist | Låt | Spotify |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rybak | Europe Skies | |
| Funny Little World | |||
| Husbandet (bingomusik) | Notes about freedom | ||
| Stackars Jack | |||
| Åsa-Nisse signatur | |||
| 2 | Olsen Brothers | Waterloo | |
| Fly on the Wings of Love | |||
| Bang-A-Boomerang | |||
| Husbandet (bingomusik) | If I Were A Carpenter | ||
| This is Hip | |||
| Bobby Brown | |||
| 3 | Shirley Clamp | Eviga Längtan | |
| Alcazar | Funkytown | ||
| Husbandet (bingomusik) | As | ||
| On the radio | |||
| The Most Beautiful Girl In The World | |||
| 1999 | |||
| I Wanna Be Your Lover | |||
| 4 | Sweets Shots | Flickor bak i bilen | |
| Slit & Släng | |||
| Nationalteatern | Det löser sej | ||
| Nationalteatern, Sweets Shots, Lasse Brandeby & Lotta Engberg | Livet är en fest | ||
| Husbandet (bingomusik) | Så skimmrade var aldrig havet | ||
| Det gåtfulla folket | |||
| Drive My Car | |||
| 5 | Anne-Lie Rydé | Två mörka ögon | |
| Hallå | |||
| Lennie Norman | Säkkijärven Polkka | ||
| Husbandet (bingomusik) | In a sentimental mood | ||
| Over the Rainbow | |||
| I folkeviseton | |||
| Nocturne | |||
| Misty | |||
| 6 | 10cc | Good Morning Judge | |
| Wall Street Shuffle | |||
| Rubber Bullets | |||
| Husbandet (bingomusik) | Med Suntrip Mot Solen | ||
| Hallå Västindien | |||
| Eviva España | |||
| I'm not in Love | |||
| Dreadlock Holiday | |||
| 7 | Jan Johansen | Cyanid | |
| Jasmine Kara | Try my love again | ||
| Husbandet (bingomusik) | All 'Bout the Money | ||
| Se på mig | |||
| Husbandet & Jakob Sollerma(bingomusik) | Hvad gør vi nu, lille du | ||
| 8 | Linda Bengtzing & Lena O Björkén | Som en bro över mörka vatten | |
| Champions of Rock | Radio ga ga | ||
| We Will Rock You | |||
| We are the Champions | |||
| Husbandet & Lars Roos (bingomusik) | Bred dina vida vingar | ||
| Loftena kunna ej svika | |||
| Jag har hört om en stad | |||
| De komma från öst och väst | |||
| Barnatro | |||
| Där rosor aldrig dör | |||
| Pärleporten | |||
| Var jag går i skogar berg och dalar | |||
| O store gud | |||
| 9 | Timoteij | Feber | |
| Kom | |||
| Husbandet (bingomusik) | With or Withour you | ||
| Beds are burning | |||
| The River | |||
| 10 | Drifters | Sha-La-Lie | |
| Stanna hos mig | |||
| Wizex | En kick igen | ||
| Wizex, Drifers, Lotta Engberg | Sånt är livet | ||
| Husbandet (bingomusik) | Gabriellas sång | ||
| Erika | |||
| Miss Decibel | |||
| Vem tar hand om hösten | |||
| 11 | Pernilla Andersson | Dansa med dig | |
| Husbandet & Ulf Wakenius (bingomusik) | Reunion Blues | ||
| Att angöra en brygga | |||
| Weekend in L A | |||
| 12 | Magnus Carlsson | The best in me | |
| Pernilla Wahlgren och Magnus Carlsson | Svindlande affärer | ||
| Piccadilly Circus | |||
| Husbandet(bingomusik) | Pippi Långstrump-medley | ||
| Let your spirit fly | |||
| Maybe | |||
| 13 | Galenskaparna och After Shave | Början | |
| Bara sport | |||
| Pappa, jag vill ha en Italienare | |||
| Skicka mig Kudden | |||
| Du kan bli något | |||
| Gôtt Å Leva | |||
| Lady Shave | Jag vill bli din flickvän | ||
| Paul Potts | Parla Più Piano | ||
| Dove Non So | |||
| Husbandet(bingomusik) | Man ska ha husvagn | ||
| Macken | |||
| Nessun Dorma | |||
| 14 | Anders Ekborg | I come unarmed | |
| G2 | Conwy | ||
| Husbandet (bingomusik) | Silver | ||
| Kalles klätterträd | |||
| Två av oss | |||
| 15 | Christer Sjögen och Gunhild Carling | Leende guldbruna ögon | |
| Christer Sjögren & Elisabeth Andreassen | Julen är här | ||
| Christer Sjögren & Örebro Gospel | White Christmas | ||
| Christer Sjögren, Gunhild Carling & Örebro Gospel | Go, Tell it on the mountain | ||
| Husbandet (bingomusik) | The Balla of Mack the Knife | ||
| In a sentimental mood | |||
| Husbandet och Gunhild Carling (bingomusik) | La det Swinge | ||
| Leende guldbruna ögon | |||
| 16 | Georg Riedel och Sarah Riedel | Vaggvisa | |
| Åsa Fång | När mamma var liten då var hon så rar | ||
| Husbandet (bingomusik) | Världens bästa Karlsson | ||
| Sakta vi går igenom stan | |||
| Alla vi barn i Bullerbyn | |||
| Du käre lille snickerboa | |||
| Alfons Åberg | |||
| 17 | Hans Rosenfeldt | Twist and Shout | |
| Gunilla Backman | Som om vi aldrig sagt farväl | ||
| The Blues mothers | Gimme some lovin' | ||
| Everybody needs somebody to love | |||
| Husbandet (bingomusik) | Någonting att äta, någonting att dricka | ||
| Rederiet Theme | |||
| Jernbanegaloppen | |||
| 18 | Nanne | Explosivt | |
| Nanne och Solid Gospel | Midnatt råder | ||
| West of Eden och Solid Gospel | And then snow fell | ||
| Sweet Bells | |||
| Husbandet (bingomusik) | We wish you a merry Christmas | ||
| Hej tomtegubbar | |||
| Nu har vi ljus | |||
| Mössens julafton | |||
| Avundsjuk | |||
| En sockerbagare | |||
| Tre pepparkaksgubbar | |||
| Sankta Lucia | |||
| Så mörk är natten | |||
| Staffan Stalledräng | |||
| Deck the halls | |||
| 19 | Tommy Nilsson | I år är julen min | |
| Amy Diamond | Hej mitt vinterland | ||
| Anna Christoffersson | Ave Maria | ||
| Amy Diamond, Tommy Nilsson, Annica Thorberg och Lotta Engberg | Tänd ettt ljus | ||
| Jag såg mamma kyssa tomten | |||
| Husbandet (bingomusik) | Betlehems stjärna | ||
| Ser du stjärnan i det blå | |||
| När det lider mot jul | |||
| 20 | Thomas Järvheden, Gentlemen och Komodo | Har du kvittot? | |
| Gentleman | Silent Night | ||
| Måns Zelmerlöv och Sonja Aldén | Vit som en snö | ||
| Anders Eldeman, Gentlemen, Linda Bengtzing, Komodo, Måns Zelmerlöv, Sanna Nielsen, Shirley Clamp, Sonja Aldén, Thomas Järvheden och Lotta Engberg | O helga natt | ||
| Måns Zelmerlöv | December | ||
| Sanna, Sonja och Shirley | Vår jul | ||
| Tänd ett ljus | |||
| Husbandet (bingomusik) | The Christmas song | ||
| Have youself a merry little christmas | |||
| White Christmas |
| Säsong 39 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 |
|---|