Hoppa till innehållet

Soundtrack: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
AleWi (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
AleWi (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
 
(46 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Detta är en lista över soundtrack från [[BingoLotto]]. Listan utökas efter att information hittas.
Detta är en lista över soundtrack från [[BingoLotto]].
==Säsong 3==
{{:Soundtrack/Säsong 3}}
 
==Säsong 4==
{{:Soundtrack/Säsong 4}}
 
==Säsong 5==
{{:Soundtrack/Säsong 5}}
 
==Säsong 7==
{{:Soundtrack/Säsong 7}}
 
==Säsong 8==
{{:Soundtrack/Säsong 8}}
 
==Säsong 9==
{{:Soundtrack/Säsong 9}}
 
==Säsong 12==
{{:Soundtrack/Säsong 12}}
 
==Säsong 13==
{{:Soundtrack/Säsong 13}}
 
==Säsong 16==
{{:Soundtrack/Säsong 16}}
 
==Säsong 17==
{{:Soundtrack/Säsong 17}}
 
==Säsong 18==
{{:Soundtrack/Säsong 18}}
 
==Säsong 20==
{{:Soundtrack/Säsong 20}}
 
==Säsong 21==
{{:Soundtrack/Säsong 21}}
 
==Säsong 22==
{{:Soundtrack/Säsong 22}}
 
==Säsong 23==
{{:Soundtrack/Säsong 23}}
 
==Säsong 24==
{{:Soundtrack/Säsong 24}}
 
==Säsong 25==
{{:Soundtrack/Säsong 25}}
 
==Säsong 28==
{{:Soundtrack/Säsong 28}}
 
==Säsong 29==
{{:Soundtrack/Säsong 29}}
 
==Säsong 30==
{{:Soundtrack/Säsong 30}}
 
==Säsong 38==
{{:Soundtrack/Säsong 38}}
 
==Säsong 39==
{{:Soundtrack/Säsong 39}}
 
==Säsong 40==
{{:Soundtrack/Säsong 40}}
 
==Säsong 41==
{{:Soundtrack/Säsong 41}}
 
==Säsong 42==
{{:Soundtrack/Säsong 42}}


{| class="wikitable"
|-
! Säsong/Serie!! Sändningsdatum
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 1|1]]'''|| [[19 oktober]] [[1991]] - [[21 december]] [[1991]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 2|2]]'''|| [[18 januari]] [[1992]] - [[30 maj]] [[1992]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 3|3]]'''|| [[5 september]] [[1992]] - [[19 december]] [[1992]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 4|4]]'''|| [[9 januari]] [[1993]] - [[22 maj]] [[1993]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 5|5]]'''|| [[4 september]] [[1993]] - [[18 december]] [[1993]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 6|6]]'''|| [[8 januari]] [[1994]] - [[21 maj]] [[1994]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 7|7]]'''|| [[3 september]] [[1994]] - [[17 december]] [[1994]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 8|8]]'''|| [[7 januari]] [[1995]] - [[20 maj]] [[1995]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 9|9]]'''|| [[2 september]] [[1995]] - [[23 december]] [[1995]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 10|10]]'''|| [[13 januari]] [[1996]] - [[25 maj]] [[1996]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 11|11]]'''|| [[31 augusti]] [[1996]] - [[23 december]] [[1996]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 12|12]]'''|| [[11 januari]] [[1997]] - [[24 maj]] [[1997]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 13|13]]'''|| [[30 augusti]] [[1997]] - [[23 december]] [[1997]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 14|14]]'''|| [[10 januari]] [[1998]] - [[23 maj]] [[1998]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 15|15]]'''|| [[29 augusti]] [[1998]] - [[23 december]] [[1998]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 16|16]]'''|| [[16 januari]] [[1999]] - [[5 juni]] [[1999]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 17|17]]'''|| [[28 augusti]] [[1999]] - [[23 december]] [[1999]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 18|18]]'''|| [[15 januari]] [[2000]] - [[3 juni]] [[2000]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 19|19]]'''|| [[26 augusti]] [[2000]] - [[23 december]] [[2000]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 20|20]]'''|| [[13 januari]] [[2001]] - [[2 juni]] [[2001]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 21|21]]'''|| [[25 augusti]] [[2001]] - [[23 december]] [[2001]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 22|22]]'''|| [[12 januari]] [[2002]] - [[8 juni]] [[2002]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 23|23]]'''|| [[24 augusti]] [[2002]] - [[23 december]] [[2002]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 24|24]]'''|| [[11 januari]] [[2003]] - [[7 juni]] [[2003]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 25|25]]'''|| [[30 augusti]] [[2003]] - [[23 december]] [[2003]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 26|26]]'''|| [[4 januari]] [[2004]] - [[6 juni]] [[2004]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 27|27]]'''|| [[29 augusti]] [[2004]] - [[23 december]] [[2004]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 28|28]]'''|| [[2 januari]] [[2005]] - [[4 juni]] [[2005]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 29|29]]'''|| [[28 augusti]] [[2005]] - [[23 december]] [[2005]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 30|30]]'''|| [[8 januari]] [[2006]] - [[5 juni]] [[2006]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 31|31]]'''|| [[27 augusti]] [[2006]] - [[23 december]] [[2006]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 32|32]]'''|| [[7 januari]] [[2007]] - [[5 juni]] [[2007]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 33|33]]'''|| [[26 augusti]] [[2007]] - [[23 december]] [[2007]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 34|34]]'''|| [[5 januari]] [[2008]] - [[5 juni]] [[2008]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 35|35]]'''|| [[31 augusti]] [[2008]] - [[23 december]] [[2008]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 36|36]]'''|| [[11 januari]] [[2009]] - [[14 juni]] [[2009]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 37|37]]'''|| [[16 augusti]] [[2009]] - [[23 december]] [[2009]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 38|38]]'''|| [[10 januari]] [[2010]] - [[13 juni]] [[2010]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 39|39]]'''|| [[15 augusti]] [[2010]] - [[23 december]] [[2010]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 40|40]]'''|| [[9 januari]] [[2011]] - [[12 juni]] [[2011]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 41|41]]'''|| [[14 augusti]] [[2011]] - [[23 december]] [[2011]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 42|42]]'''|| [[8 januari]] [[2012]] - [[10 juni]] [[2012]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 43|43]]'''|| [[12 augusti]] [[2012]] - [[31 december]] [[2012]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 44|44]]'''|| [[6 januari]] [[2013]] - [[9 juni]] [[2013]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 45|45]]'''|| [[11 augusti]] [[2013]] - [[31 december]] [[2013]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 46|46]]'''|| [[5 januari]] [[2014]] - [[15 juni]] [[2014]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 47|47]]'''|| [[25 augusti]] [[2014]] - [[31 december]] [[2014]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 48|48]]'''|| [[4 januari]] [[2015]] - [[14 juni]] [[2015]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 49|49]]'''|| [[23 augusti]] [[2015]] - [[31 december]] [[2015]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 50|50]]'''|| [[10 januari]] [[2016]] - [[19 juni]] [[2016]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 51|51]]'''|| [[28 augusti]] [[2016]] - [[31 december]] [[2016]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 52|52]]'''|| [[8 januari]] [[2017]] - [[18 juni]] [[2017]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 53|53]]'''|| [[27 augusti]] [[2017]] - [[31 december]] [[2017]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 54|54]]'''|| [[7 januari]] [[2018]] - [[17 juni]] [[2018]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 55|55]]'''|| [[26 augusti]] [[2018]] - [[31 december]] [[2018]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 56|56]]'''|| [[6 januari]] [[2019]] - [[16 juni]] [[2019]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 57|57]]'''|| [[25 augusti]] [[2019]] - [[31 december]] [[2019]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 58|58]]'''|| [[5 januari]] [[2020]] - [[14 juni]] [[2020]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 59|59]]'''|| [[23 augusti]] [[2020]] - [[31 december]] [[2020]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 60|60]]'''|| [[10 januari]] [[2021]] - [[25 juni]] [[2021]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 61|61]]'''|| [[29 augusti]] [[2021]] - [[31 december]] [[2021]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 61|61]]'''|| [[29 augusti]] [[2021]] - [[31 december]] [[2021]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 62|62]]'''|| [[9 januari]] [[2022]] - [[24 juni]] [[2022]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 63|63]]'''|| [[28 augusti]] [[2022]] - [[31 december]] [[2022]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 64|64]]'''|| [[7 januari]] [[2023]] - [[23 juni]] [[2023]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 65|65]]'''|| [[27 augusti]] [[2023]] - [[31 december]] [[2023]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 66|66]]'''|| [[7 januari]] [[2024]] - [[21 juni]] [[2024]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 67|67]]'''|| [[25 augusti]] [[2024]] - [[31 december]] [[2024]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 68|68]]'''|| [[5 januari]] [[2025]] - [[20 juni]] [[2025]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 69|69]]'''|| [[24 augusti]] [[2025]] - [[31 december]] [[2025]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Säsong 70|70]]'''|| [[4 januari]] [[2026]] - [[19 juni]] [[2026]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Lokal-TV|Soundtrack/Lokal-TV‎‎]]'''|| [[10 oktober]] [[1989]] - [[2000]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Ett... tu.. tre.|Ett... tu.. tre.]]'''|| [[16 mars]] [[1992]] - [[29 maj]] [[1992]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Vann du på BingoLotto?‎|Vann du på BingoLotto?‎‎]]'''|| [[1 juni]] [[1996]] - [[12 juni]] [[1999]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Zesam|Zesam‎]]'''|| [[7 juni]] [[1997]] - [[23 augusti]] [[1997]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Sommarbingo|Sommarbingo]]'''|| [[6 juni]] [[1998]] - [[15 augusti]] [[1998]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Milleniumlotteriet‎|Milleniumlotteriet‎]]'''|| [[31 december]] [[1999]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/BingoLottos musikfest|BingoLottos musikfest‎]]'''|| [[31 december]] [[2002]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/BingoLotto Plus|BingoLotto Plus‎]]'''|| [[15 mars]] [[2003]] - [[23 december]] [[2003]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/BingoLottos julrusch|BingoLottos julrusch‎]]'''|| [[16 december]] [[2003]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Våra eldsjälar - Svenska Rikslotteriets galakväll|Våra eldsjälar - Svenska Rikslotteriets galakväll]]'''|| [[30 december]] [[2007]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Full Bricka|Full Bricka]]'''|| [[30 september]] [[2008]] - [[19 december]] [[2008]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Eldsjälsgalan med MiljonBingo|Eldsjälsgalan med MiljonBingo]]'''|| [[30 december]] [[2008]] - [[27 februari]] [[2014]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Bingolottos sommarkväll|Bingolottos sommarkväll]]'''|| [[4 juli]] [[2021]] - [[18 augusti]] [[2024]]
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Soundtrack/Bingolottos sommarfest|Bingolottos sommarfest]]'''|| [[29 juni]] [[2025]] - [[17 augusti]] [[2025]]
|-
|}


==Övriga==
==Övriga==
Rad 81: Rad 182:
! # !! Artist!! Låt!!Spotify
! # !! Artist!! Låt!!Spotify
|-
|-
| style="text-align: center;" rowspan= "23"| '''[[EM-gala på Liseberg]]''' ||  rowspan= "3"|Julio Iglesias|| A caña y a café||<center>[[Fil:Spotify.png|16px|link=http://open.spotify.com/track/3L6Kq92oHjEVaS4znslJ5Q]]</center>
|style="text-align: center;" rowspan= "7"|'''[[EM-gala på Liseberg]]''' ||  rowspan= "3"|Julio Iglesias|| A caña y a café||<center>[[Fil:Spotify.png|16px|link=http://open.spotify.com/track/3L6Kq92oHjEVaS4znslJ5Q]]</center>
|-
|-
||Y Aunque Te Haga Calor||<center>[[Fil:Spotify.png|16px|link=http://open.spotify.com/track/1IgkL6sTqlO0q8HgGuyoC0]]</center>
||Y Aunque Te Haga Calor||<center>[[Fil:Spotify.png|16px|link=http://open.spotify.com/track/1IgkL6sTqlO0q8HgGuyoC0]]</center>
Rad 94: Rad 195:
|-
|-
||Peter Jöback och Towe Jaarnek||More Than a Game||  
||Peter Jöback och Towe Jaarnek||More Than a Game||  
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "15"|'''[[Lokets uppesittarkväll]]''' ||Nacka musikskola och Leif "Loket" Olsson||Nu är det jul igen||
|-
|rowspan= "2"|Lars Roos och Nacka musikskola||Nu tändas tusen juleljus||
|-
|Julstress||
|-
|Lasse Berghagen, Lars Roos och Nacka musikskola||Juletid, julefrid||
|-
|Roosarna, Lasse Berghagen, Lars Roos och Nacka musikskola|| Sträck ut din hand||
|-
|rowspan= "2"|Roosarna och Kikki Danielsson||Gyllene tider||
|-
|Jag drömmer om en jul hemma||
|-
|Roosarna||White Christmas||
|-
|Gösta Taube||Knalle jul||
|-
|Lars Roos||Bella note||
|-
|rowspan= "2"|Lars Roos och Mikael Gran||En sockerbagare||
|-
|O, helga natt||
|-
|Galenskaparna||Ser du stjärnan i det blå||
|-
|Christer Sjögren och Lars Roos||Jul, jul strålande jul||
|-
|Lasse Berghagen, Mikael Grann, Leif "Loket" Olsson, Roosarna, Kikki Danielsson, Lars Roos och Anna-Greta Leijon||Vart tog tomten vägen||
|-
|-
|}
|}
===Full Bricka===
 
{{:Soundtrack/Full Bricka}}
[[Kategori:Soundtrack| ]]
[[Kategori:Soundtrack| ]]

Nuvarande version från 4 januari 2026 kl. 20.05

Detta är en lista över soundtrack från BingoLotto.

Säsong/Serie Sändningsdatum
1 19 oktober 1991 - 21 december 1991
2 18 januari 1992 - 30 maj 1992
3 5 september 1992 - 19 december 1992
4 9 januari 1993 - 22 maj 1993
5 4 september 1993 - 18 december 1993
6 8 januari 1994 - 21 maj 1994
7 3 september 1994 - 17 december 1994
8 7 januari 1995 - 20 maj 1995
9 2 september 1995 - 23 december 1995
10 13 januari 1996 - 25 maj 1996
11 31 augusti 1996 - 23 december 1996
12 11 januari 1997 - 24 maj 1997
13 30 augusti 1997 - 23 december 1997
14 10 januari 1998 - 23 maj 1998
15 29 augusti 1998 - 23 december 1998
16 16 januari 1999 - 5 juni 1999
17 28 augusti 1999 - 23 december 1999
18 15 januari 2000 - 3 juni 2000
19 26 augusti 2000 - 23 december 2000
20 13 januari 2001 - 2 juni 2001
21 25 augusti 2001 - 23 december 2001
22 12 januari 2002 - 8 juni 2002
23 24 augusti 2002 - 23 december 2002
24 11 januari 2003 - 7 juni 2003
25 30 augusti 2003 - 23 december 2003
26 4 januari 2004 - 6 juni 2004
27 29 augusti 2004 - 23 december 2004
28 2 januari 2005 - 4 juni 2005
29 28 augusti 2005 - 23 december 2005
30 8 januari 2006 - 5 juni 2006
31 27 augusti 2006 - 23 december 2006
32 7 januari 2007 - 5 juni 2007
33 26 augusti 2007 - 23 december 2007
34 5 januari 2008 - 5 juni 2008
35 31 augusti 2008 - 23 december 2008
36 11 januari 2009 - 14 juni 2009
37 16 augusti 2009 - 23 december 2009
38 10 januari 2010 - 13 juni 2010
39 15 augusti 2010 - 23 december 2010
40 9 januari 2011 - 12 juni 2011
41 14 augusti 2011 - 23 december 2011
42 8 januari 2012 - 10 juni 2012
43 12 augusti 2012 - 31 december 2012
44 6 januari 2013 - 9 juni 2013
45 11 augusti 2013 - 31 december 2013
46 5 januari 2014 - 15 juni 2014
47 25 augusti 2014 - 31 december 2014
48 4 januari 2015 - 14 juni 2015
49 23 augusti 2015 - 31 december 2015
50 10 januari 2016 - 19 juni 2016
51 28 augusti 2016 - 31 december 2016
52 8 januari 2017 - 18 juni 2017
53 27 augusti 2017 - 31 december 2017
54 7 januari 2018 - 17 juni 2018
55 26 augusti 2018 - 31 december 2018
56 6 januari 2019 - 16 juni 2019
57 25 augusti 2019 - 31 december 2019
58 5 januari 2020 - 14 juni 2020
59 23 augusti 2020 - 31 december 2020
60 10 januari 2021 - 25 juni 2021
61 29 augusti 2021 - 31 december 2021
61 29 augusti 2021 - 31 december 2021
62 9 januari 2022 - 24 juni 2022
63 28 augusti 2022 - 31 december 2022
64 7 januari 2023 - 23 juni 2023
65 27 augusti 2023 - 31 december 2023
66 7 januari 2024 - 21 juni 2024
67 25 augusti 2024 - 31 december 2024
68 5 januari 2025 - 20 juni 2025
69 24 augusti 2025 - 31 december 2025
70 4 januari 2026 - 19 juni 2026
Soundtrack/Lokal-TV‎‎ 10 oktober 1989 - 2000
Ett... tu.. tre. 16 mars 1992 - 29 maj 1992
Vann du på BingoLotto?‎‎ 1 juni 1996 - 12 juni 1999
Zesam‎ 7 juni 1997 - 23 augusti 1997
Sommarbingo 6 juni 1998 - 15 augusti 1998
Milleniumlotteriet‎ 31 december 1999
BingoLottos musikfest‎ 31 december 2002
BingoLotto Plus‎ 15 mars 2003 - 23 december 2003
BingoLottos julrusch‎ 16 december 2003
Våra eldsjälar - Svenska Rikslotteriets galakväll 30 december 2007
Full Bricka 30 september 2008 - 19 december 2008
Eldsjälsgalan med MiljonBingo 30 december 2008 - 27 februari 2014
Bingolottos sommarkväll 4 juli 2021 - 18 augusti 2024
Bingolottos sommarfest 29 juni 2025 - 17 augusti 2025

Övriga

# Artist Låt Spotify
EM-gala på Liseberg Julio Iglesias A caña y a café
Y Aunque Te Haga Calor
Milonga
Christer Björkman Demain il y a un autre jour
Om du behöver mig
Svenne Rubins Långa bollar på Bengt
Peter Jöback och Towe Jaarnek More Than a Game
Lokets uppesittarkväll Nacka musikskola och Leif "Loket" Olsson Nu är det jul igen
Lars Roos och Nacka musikskola Nu tändas tusen juleljus
Julstress
Lasse Berghagen, Lars Roos och Nacka musikskola Juletid, julefrid
Roosarna, Lasse Berghagen, Lars Roos och Nacka musikskola Sträck ut din hand
Roosarna och Kikki Danielsson Gyllene tider
Jag drömmer om en jul hemma
Roosarna White Christmas
Gösta Taube Knalle jul
Lars Roos Bella note
Lars Roos och Mikael Gran En sockerbagare
O, helga natt
Galenskaparna Ser du stjärnan i det blå
Christer Sjögren och Lars Roos Jul, jul strålande jul
Lasse Berghagen, Mikael Grann, Leif "Loket" Olsson, Roosarna, Kikki Danielsson, Lars Roos och Anna-Greta Leijon Vart tog tomten vägen