Soundtrack/Säsong 35: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 149: | Rad 149: | ||
|- | |- | ||
|Killing me softly|| | |Killing me softly|| | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "6"| '''[[Avsnitt 35.11|11]]''' ||Niklas Andersson||Singin'in the rain||{{spotify|id=4KHaHWkqK1CiY5cmHiEb9p}} | |||
|- | |||
|Boulevardkören||Kom du ljuvliga hjärtevän | |||
|- | |||
|Boulevardkören, Sissela Kyle och Lotta Engbeg||De' ä' dans på Brännö brygga | |||
|- | |||
| rowspan= "3"|Husbandet och Per Hovensjö ''(bingomusik)'' ||Tangerine|| | |||
|- | |||
|| Tangerine|| | |||
|- | |||
|Both Sides Now|| | |||
|- | |- | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> |
Versionen från 5 december 2012 kl. 12.37
Det här en lista över soundtrack i säsong 35 av BingoLotto.
Soundtrack
# | Artist | Låt | Spotify |
---|---|---|---|
1 | Flamingokvintetten | Halvvägs till mitt paradis | |
Peter Stormare och Anders Callmyr | Have You Ever Seen the Rain? | ||
Flamingokvintetten och Peter Stormare | Jag ska måla hela världen lilla mamma | ||
Husbandet (bingomusik) | How deep is your love | ||
Som stormen river öppet hav | |||
Fångad av en stormvind | |||
Nowhere man | |||
2 | Stefan Rüdén | Sofia dansar go-go | |
Magnus Kvintett | Monica | ||
Molly Sandén | Gabriellas sång | ||
Husbandet (bingomusik) | Dansa i neon | ||
Hallelujah | |||
Bra vibrationer | |||
3 | Towa Carlsson och Christer Lindarw | Du vet var jag finns | |
? | La Dolce Vita | ||
Husbandet (bingomusik) | I'm not in love | ||
Maquerade | |||
Lately | |||
4 | Magnus Bäcklund | She's a lady | |
Delilah | |||
Husbandet (bingomusik) | Farmers trust | ||
My heart and soul | |||
Travels | |||
5 | Daniel Lindström | Saturday night | |
Jag har köpt en aukist gitarr | |||
Jörgen Mörnbäck | En kväll i juni | ||
Ding-dong | |||
Sanna Nielsen | Nobody Without You | ||
Teddybjörnen Fredriksson | |||
Markus Fagervall | If You Don't Mean It | ||
Stockholm i mitt hjärta | |||
Lasse Berghagen, Lotta Engberg, Daniel Lindström, Jörgen Mörnbäck, Sanna Nielsen och Markus Fagervall | Sträck ut din hand | ||
Lasse Berghagen och Lasse Brandeby | Mocklis dig | ||
Husbandet (bingomusik) | Vi vet allt men nästan inget | ||
Autumn Breeze | |||
Heart of gold | |||
Fields of Gold | |||
6 | Pablo Cepeda | Sway | |
Anna Book | ABC | ||
Husbandet (bingomusik) | Rainbow | ||
The Way You Look Tonight | |||
I can't make you love me | |||
7 | Thorliefs | Blue, blue moon | |
Jag tänder ett ljus | |||
Lotta Engberg | Tusen vackra bilder | ||
Rosa på bal | |||
Världens bästa servitris | |||
Carolina Sandgren och Mats Persson | Tonight | ||
Karolin Funke | Somewhere | ||
Husbandet (bingomusik) | Saga of Harrison Crabfeathers | ||
Overjoyed | |||
Somewhere over the rainbow | |||
8 | Gunnar Idenstam och Lisa Rydberg | Grins Hans Jässpôdspolska | |
Erik Isaks Polska | |||
Per Fritzell | Man ska husvagn | ||
Husbandet (bingomusik) | Solveigs sang | ||
Utsikt från en hängmatta | |||
Ingen är så go´ som du då | |||
9 | Nanne Grönwall, Lotta Engberg, Cecilia Vennersten, Maha Idris och Kim Elf | Håll om mig | |
Maha Idris | The Best | ||
Cecilia Vennersten | Det vackraste | ||
Husbandet och Per Hovensjö (bingomusik) | Den andra tiden | ||
Eldorado | |||
Den vilda | |||
10 | Loa Falkman | Sång efter skördeanden | |
Va é en operaaria | |||
Frank Ådahl | Som en vind | ||
Hellmans Drengar | Goa Loa | ||
Loa Falkman, Lotta Engberg och Hellmans Drengar | Symofoni | ||
Husbandet och Per Hovensjö (bingomusik) | Everlast | ||
Sommarpsalm | |||
Killing me softly | |||
11 | Niklas Andersson | Singin'in the rain | |
Boulevardkören | Kom du ljuvliga hjärtevän | ||
Boulevardkören, Sissela Kyle och Lotta Engbeg | De' ä' dans på Brännö brygga | ||
Husbandet och Per Hovensjö (bingomusik) | Tangerine | ||
Tangerine | |||
Both Sides Now |
Säsong 35 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 |
---|