BingoLotto Göteborg
BingoLotto Göteborg hade premiär den 16 januari 1989 i Kållevisionen, under våren 1989 sändes tre program med Helene Engstrand som programledare, i varje avsnitt medverkade också Leif "Loket" Olsson, dessa avsnitt sändes inte direkt. Programmet började sändas regelbundet den 9 oktober 1989 med Leif "Loket" Olsson som programledare, och till premiären såldes det 3 000 lotter på Kållevisionen. Programmet flyttades senare till Göteborgsversionen av TV-kanalen TV21 då det lanserades 1993 innan det lades ner under våren 2000. I ett av programmen var Sverre Andersson programledare.
Avsnittslista
Våren 1989
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 8 maj 1989 | Leif "Loket" Olsson | ||
| 22 maj 1989 | Leif "Loket" Olsson | ||
| 5 juni 1989 | Leif "Loket" Olsson |
Hösten 1989
Under säsongen gästades även programmet en gång av Lars Sundqvist och Karl Evert Andersson.
Våren 1990
Gäster var också Mikael Appelgren, Göran Johansson, Bertil Zachrisson, Lars-Åke Skager, Alexander Karelin, Stenka Raazin och Domkyrkans gosskör-
Hösten 1990
Våren 1991
Hösten 1991
Våren 1992
Hösten 1992
Våren 1993
Hösten 1993
Våren 1994
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 10 januari 1994 | |||
| 17 januari 1994 | |||
| 24 januari 1994 | Sven-Gösta Jonsson | ||
| 31 januari 1994 | |||
| 14 februari 1994 | |||
| 21 februari 1994 | |||
| 28 februari 1994 | |||
| 7 mars 1994 | |||
| 14 mars 1994 | |||
| 21 mars 1994 | |||
| 28 mars 1994 | |||
| 4 april 1994 | Kent Eric's | ||
| 11 april 1994 | |||
| 18 april 1994 | |||
| 25 april 1994 | |||
| 2 maj 1994 | |||
| 9 maj 1994 | |||
| 16 maj 1994 |
Hösten 1994
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 5 september 1994 | |||
| 12 september 1994 | Hits med Carro Oldsberg | ||
| 19 september 1994 | |||
| 26 september 1994 | |||
| 3 oktober 1994 | |||
| 10 oktober 1994 | |||
| 17 oktober 1994 | |||
| 24 oktober 1994 | |||
| 31 oktober 1994 | |||
| 7 november 1994 | Thord Åhman, Sune Waldehorn, Leif Åhman | ||
| 14 november 1994 | |||
| 21 november 1994 | |||
| 28 november 1994 | |||
| 5 december 1994 | |||
| 12 december 1994 | |||
| 19 december 1994 |
Våren 1995
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 9 januari 1995 | |||
| 16 januari 1995 | |||
| 23 januari 1995 | |||
| 30 januari 1995 | |||
| 6 februari 1995 | Loopingz | ||
| 13 februari 1995 | |||
| 20 februari 1995 | |||
| 27 februari 1995 | |||
| 6 mars 1995 | |||
| 13 mars 1995 | |||
| 20 mars 1995 | |||
| 27 mars 1995 | |||
| 3 april 1995 | |||
| 10 april 1995 | |||
| 17 april 1995 | |||
| 24 april 1995 | |||
| 1 maj 1995 | |||
| 8 maj 1995 | Curt Borkman, Help | ||
| 15 maj 1995 |
Hösten 1995
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 4 september 1995 | |||
| 11 september 1995 | |||
| 18 september 1995 | |||
| 25 september 1995 | |||
| 2 oktober 1995 | |||
| 9 oktober 1995 | |||
| 16 oktober 1995 | |||
| 23 oktober 1995 | |||
| 30 oktober 1995 | |||
| 6 november 1995 | |||
| 13 november 1995 | Göran Folkestad, Smoke Rings Big Band | ||
| 20 november 1995 | |||
| 27 november 1995 | |||
| 4 december 1995 | |||
| 11 december 1995 | |||
| 18 december 1995 |
Våren 1996
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 8 januari 1996 | |||
| 15 januari 1996 | |||
| 22 januari 1996 | |||
| 29 januari 1996 | |||
| 5 februari 1996 | |||
| 12 februari 1996 | |||
| 19 februari 1996 | |||
| 26 februari 1996 | |||
| 4 mars 1996 | Göteborgs dragspelsklubb, Mölndalsdansskola, Henrik Reinhold Wennerborn | ||
| 11 mars 1996 | |||
| 18 mars 1996 | |||
| 25 mars 1996 | |||
| 1 april 1996 | |||
| 8 april 1996 | |||
| 15 april 1996 | |||
| 22 april 1996 | |||
| 29 april 1996 | |||
| 6 maj 1996 | Beauty Boys, Vaudeville | ||
| 13 maj 1996 | Kållepojkarna och Legatokören | ||
| 20 maj 1996 |
Hösten 1996
Våren 1997
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 13 januari 1997 | Amadeus | ||
| 20 januari 1997 | |||
| 27 januari 1997 | |||
| 3 februari 1997 | |||
| 10 februari 1997 | |||
| 17 februari 1997 | |||
| 24 februari 1997 | |||
| 3 mars 1997 | Nick Borgen | ||
| 10 mars 1997 | |||
| 17 mars 1997 | |||
| 24 mars 1997 | |||
| 31 mars 1997 | |||
| 7 april 1997 | |||
| 14 april 1997 | |||
| 21 april 1997 | Dansbandslandslaget | ||
| 28 april 1997 | |||
| 5 maj 1997 | |||
| 12 maj 1997 | Kållepojkarna | ||
| 19 maj 1997 |
Hösten 1997
Våren 1998
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 12 januari 1998 | |||
| 19 januari 1998 | |||
| 26 januari 1998 | |||
| 2 februari 1998 | |||
| 9 februari 1998 | |||
| 16 februari 1998 | Stina Eriksson, Fritt Fram | ||
| 23 februari 1998 | |||
| 2 mars 1998 | |||
| 9 mars 1998 | |||
| 16 mars 1998 | Tiffany | ||
| 23 mars 1998 | |||
| 30 mars 1998 | |||
| 6 april 1998 | |||
| 13 april 1998 | |||
| 20 april 1998 | Loffes | ||
| 27 april 1998 | |||
| 4 maj 1998 | Cosmos | ||
| 11 maj 1998 | |||
| 18 maj 1998 | |||
| 25 maj 1998 |
Hösten 1998
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 31 augusti 1998 | |||
| 7 september 1998 | |||
| 14 september 1998 | Lena G's | ||
| 21 september 1998 | |||
| 28 september 1998 | |||
| 5 oktober 1998 | |||
| 12 oktober 1998 | |||
| 19 oktober 1998 | Magnus Karlberg | ||
| 26 oktober 1998 | Flamingokvintetten | ||
| 2 november 1998 | Pierre Eriksson Trio | ||
| 9 november 1998 | |||
| 16 november 1998 | |||
| 23 november 1998 | |||
| 30 november 1998 | |||
| 7 december 1998 | |||
| 14 december 1998 | |||
| 21 december 1998 |
Våren 1999
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 12 januari 1999 | Susanna Pettersson, Sören Renulf, Sune Walderhorns trio | ||
| 19 januari 1999 | |||
| 26 januari 1999 | Stefan Ljunqvist, Kållepojkarna | ||
| 2 februari 1999 | |||
| 9 februari 1999 | |||
| 16 februari 1999 | |||
| 23 februari 1999 | Second Line Jazz Band | ||
| 2 mars 1999 | Göingeflickorna | ||
| 9 mars 1999 | |||
| 16 mars 1999 | |||
| 23 mars 1999 | |||
| 30 mars 1999 | |||
| 6 april 1999 | |||
| 13 april 1999 | Göteborgs Dragspelsgille | ||
| 20 april 1999 | |||
| 27 april 1999 | Erik Lihms Duo | ||
| 4 maj 1999 | |||
| 11 maj 1999 | Trixi | ||
| 18 maj 1999 | |||
| 25 maj 1999 | Stefan Ljungqvist, Lennart Palm | ||
| 1 juni 1999 |
Hösten 1999
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 31 augusti 1999 | Ronnie och Göran | ||
| 7 september 1999 | |||
| 14 september 1999 | |||
| 21 september 1999 | |||
| 28 september 1999 | |||
| 5 oktober 1999 | Lena Pålssons | ||
| 10 oktober 1999 | Vikingarna, Michael Cedstrand, Gert Eklund, Pierre Eriksson | ||
| 12 oktober 1999 | |||
| 19 oktober 1999 | |||
| 26 oktober 1999 | |||
| 2 november 1999 | |||
| 9 november 1999 | |||
| 16 november 1999 | |||
| 23 november 1999 | |||
| 30 november 1999 | |||
| 7 december 1999 | |||
| 14 december 1999 | Barbados |
Våren 2000
| Bild | # | Gäster | Video |
|---|---|---|---|
| 25 januari 2000 | |||
| 1 februari 2000 | |||
| 8 februari 2000 | |||
| 15 februari 2000 | |||
| 22 februari 2000 | |||
| 29 februari 2000 | Nick Borgens | ||
| 7 mars 2000 | Kjell-Christers | ||
| 14 mars 2000 | Sounders | ||
| 21 mars 2000 | |||
| 28 mars 2000 | Norrsken | ||
| 4 april 2000 | Flamingokvintetten | ||
| 11 april 2000 | |||
| 18 april 2000 | Second Line | ||
| 25 april 2000 | Seastars | ||
| 2 maj 2000 | |||
| 9 maj 2000 | |||
| 16 maj 2000 | |||
| 23 maj 2000 | |||
| 30 maj 2000 | Streaplers |